![Nyomtatható nézet Mazak FH 880 PMC 14 PC [377930504] Mazak FH 880 PMC 14 PC PDF [377930504]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Mazak FH 880 PMC 14 PC
Vízszintes megmunkálási központ | |
Géptípus: | Mazak FH 880 PMC 14 PC |
Vezérlés: | Mazatrol M-Plus |
Az építés éve: | 1997 |
Id | 7888 |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 1.300 |
Y-tengely: [mm] | 1.100 |
Z-tengely: [mm] | 1.000 |
B-tengely: | 0,001° |
Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 8 |
Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 24 / 24 / 20 |
Orsóorr - asztalfelület közti távolság: [mm] | 60 - 1.160 |
Orsóorr - asztal közepe közti távolság: [mm] | 200 - 1.200 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 35 - 7.000 |
Orsómotor: [kW] | 30 / 22 |
Forgatónyomaték: [Nm] | 1.105 |
Szerszám-felvétel: | DIN 69871A-50 |
Szerszám-helyek: | 237 |
Szerszám-átmérő: [mm] | 135 / 260 |
Szerszám-hossz: [mm] | 500 |
Szerszámsúly: [kg] | 20 |
Szerszám-cserélési időszak: [s] | 3 ( tool to tool) / 9 (chip to chip) |
Raklaprendszer | Palletech System |
Raklap-szám: | 14 |
Raklap-méret: [mm] | 800 x 800 |
NC-körasztal | |
Max. asztalterhelés: [kg] | 2.200 |
Asztal-indexálás: | 0,001° |
Munkadarab-átmérő: [mm] | 1.150 |
Munkadarab-vastagság: [mm] | 1.150 |
Géptömeg: [kg] | 36.000 |
Forgácsszállító | |
cooling system | |
Interfész-készlet | für Knoll VRF 500-3200 (3200 Ltr Kühlmittel) / for Knoll VRF 500-3200 (3200 Ltr coolant) |
Szűrőrendszer | Kühlmittel-Filteranlage Knoll max. 30 bar / coolant-filtration installation Knoll max. 30 bar |
Lineáris mérőrendszer mind a 3 tengelyen. | |
Szerszámtörés-ellenőrzés | |
Szerszámbeállító készülék | |
Monitoring | Mazak Überwachung B mit Infrarot Sonde / Mazak Monitoring B with Infra red probe |
Szerszámváltó | TOOL HIVE |
Mazak 2-D Precision Control | |
Programmierbare Spindelorientierung / programmable spindle orientation | |
Makro für B-Achse Korrekturmessung / Macro for B Axis correction measurement |