![Nyomtatható nézet ZPS Depocut 2012 [2040483935] ZPS Depocut 2012 PDF [2040483935]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet ZPS Depocut 2012
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 2.000 |
Y-tengely: [mm] | 1.200 |
Z-tengely: [mm] | 800 |
Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
Orsóorr - asztalfelület közti távolság: [mm] | 900 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 30 - 18.000 |
Orsómotor: [kW] | 21 |
Szerszám-felvétel: | SK 40 |
Szerszámváltó | |
Szerszám-helyek: | 12 |
Asztalméret: [mm] | 2.300 x 1.600 |
Géptömeg: [kg] | 20.000 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 5,10 x 4,44 x 3.85 |
Forgácsszállító | |
cooling system | |
Elektromos kézikerék |