![Nyomtatható nézet Matsuura MC 800 VG [38084490] Matsuura MC 800 VG PDF [38084490]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Matsuura MC 800 VG
Függőleges megmunkálási központ | |
Géptípus: | Matsuura MC 800 VG |
Vezérlés: | Yasnac J-300 |
Az építés éve: | 1997 |
részben átdolgozták: | Rundtisch überholt / Roundtable overhauled |
Id | 11426 |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 800 |
Y-tengely: [mm] | 510 |
Z-tengely: [mm] | 510 |
4. Tengely | |
Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,001 - 10 |
Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 24 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 30 - 8.000 |
Orsófurat: [mm] | 80 |
Szerszám-felvétel: | BT 40 |
Szerszámváltó | |
Szerszám-helyek: | 40 |
Szerszám-átmérő: [mm] | 80 / 150 |
Szerszám-hossz: [mm] | 300 |
Szerszámsúly: [kg] | 8 |
Körasztal | Nikken 5AX-230 (Ø 230 mm) |
Asztalméret: [mm] | 1.150 x 510 |
Max. asztalterhelés: [kg] | 700 |
T-Nuten / T-slots: 18x5x100 mm | |
Forgácsszállító | |
Olajhűtés | Spindelölkühler / Spindle oil cooler |
Automatikus ajtók | ATC-Tür / ATC door |
Arbeitslicht / Work light |