![Nyomtatható nézet Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore [380323571] Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore PDF [380323571]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Emco Hyperturn 45 SM2Y-BigBore
CNC marási és forgácsolási központ | |
Géptípus: | Emco Hyperturn 45 SM2Y Big Bore - PowerMill |
Vezérlés: | Siemens 840Dsl |
Az építés éve: | 2014 |
Bekapcsolási óraszám: [h] | 19.900 |
Id | 14819 |
Max. forgácsolási hossz: [mm] | 480 |
Forgácsolási átmérő: [mm] | 430 |
Rúdfogás: [mm] | 51 |
Max. forgácsolási Ø a szán felett: [mm] | 300 |
Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm] | 430 |
C-tengely | 2x 0,001° |
Fő orsó | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 7.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 29 |
Forgatónyomaték: [Nm] | 250 |
Ellenorsó | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 7.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 22 |
Forgatónyomaték: [Nm] | 130 |
Késváltók száma: | 2 |
1. késváltó | 12 VDI 25 |
Szerszámok száma: [darab] | 12 |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | x1 160 |
Y-tengely: [+/- mm] | +40 -30 |
Z-tengely: [mm] | Z1 510 |
meghajtott szerszámok | 12 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 7.000 |
1. késváltó | unten |
Szerszám-felvétel: | 12 VDI 25 |
meghajtott szerszámok | 12 |
meghajtó, meghajtott szerszámok [kW]: | |
Meghajtott szerszámok fordulatszáma | 7.000 |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | X2 150 |
Z-tengely: [mm] | Z2 2.510 |
Géptömeg: [kg] | 4.200 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 3,9 x 1,95 x 2,33 |
Forgácsszállító | |
Hűtőanyagtartály: [l] | |
Belső hűtés (IKZ): [bar] | |
Nagynyomású szivattyúk | 2 x 25 bar |
Alkatrész-befogó készülék | Abgreif |
Feszítő fogó-tokmány | Spannzangenfutter HAINBUCH SPANNTOP nova axfix52, |
3-pofás tokmány [mm] | 2x 3-Backenfutter RÖHM D175 und D170 |
Szoftver: | Verzahnungsfräsen |
Szerszámbeállító készülék | tool eye |
Rúdadagoló tartály | Stangenlademagazin TOP automazioni FUSION 350SX (2018) |
Szerszámtartó |