![Nyomtatható nézet DMG CTX 320 V4 linear [1933920932] DMG CTX 320 V4 linear PDF [1933920932]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet DMG CTX 320 V4 linear
CNC forgácsolási és marási központ | |
Géptípus: | Dmg CTX 320 V4 linear |
Vezérlés: | Heidenhain 4290 mit Turnplus |
Az építés éve: | 2004 |
Orsófutás-óraszám: [h] | 30.831 |
Id | 14684 |
Max. forgácsolási hossz: [mm] | 600 |
Forgácsolási átmérő: [mm] | 246 |
Rúdfogás: [mm] | 52 |
C-tengely | 360° |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 6.000 |
Nyeregszeg | |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 160 |
Y-tengely: [+/- mm] | 64 |
Z-tengely: [mm] | 450 |
Gyorsmenet: (X/Z) [m/min] | 60 / 45 |
Késváltók száma: | 1, Sternrevolver |
Szerszám-felvétel: | |
Szerszám-helyek: | 12 |
meghajtott szerszámok | 12 |
Teljesítmény-igény: [KW] | 27 kVA |
Géptömeg: [kg] | 3.700 |
Forgácsszállító | |
Rúdadagoló | Breuning Irco Kurzstangenlader: 650/900 mm x 1.250 mm (Beladefläche); Max. Stangenlänge: 1,20 m |
3-pofás tokmány [mm] | |
Stangenpaket | |
Netzwerkanbindung | |
Maschinendokumente |