![Nyomtatható nézet Union PCR 150 [466840266] Union PCR 150 PDF [466840266]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Union PCR 150
Fúró gép | |
Géptípus: | Union PCR 150 |
Vezérlés: | Heidenhain iTNC 530 |
Az építés éve: | 2011 |
Bekapcsolási óraszám: [h] | 18.000 |
Orsófutás-óraszám: [h] | 5.700 |
Rendelkezésre áll: | sofort / now |
Id | 14178 |
Orsótípus: | 150mm |
Műveleti útvonalak: | |
Vezérelt tengelyek száma: | 5 simultan |
X-tengely: [mm] | 10.000 |
Y-tengely: [mm] | 4.000 |
Z-tengely: [mm] | Ram 1.500 |
V-Achse / V axis 2.000 mm | |
W-tengely: [mm] | 700 Pinole |
Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 10.000 |
Billenőfej | KFU - NC 4/90 |
B-tengely: | 0,001° |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 5 - 676 677 - 3.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 46/37 |
Forgatónyomaték: [Nm] | 2.094/1.683 |
Szerszámváltó | |
Szerszám-felvétel: | ISO 50 |
Szerszám-helyek: | 80 |
Szerszám-hossz: [mm] | 500 |
Szerszámsúly: [kg] | 40 |
Szerszám-átmérő: [mm] | 340 |
Orsóorr - asztalfelület közti távolság: [mm] | 3.500 |
Asztalméret: [mm] | 1.800 x 2.000 |
Max. asztalterhelés: [kg] | 40.000 |
B-tengely: | 360 x 0,001 |
Asztalméret: [mm] | Plattenfeld 10.000 x 3.000 x 300 |
Teljesítmény-igény: [KW] | 400 V / 50 Hz |
Géptömeg: [kg] | 150.000 |
Szerszámsúly: [kg] | |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 19 x 10 x 6,2 |
Forgácsszállító | Späneabführung in Längsachse X |
Belső hűtés (IKZ): [bar] | |
Elektromos kézikerék | |
Forgatónyomaték: [Nm] | überwachung |
Mérőérzékelő |