![Nyomtatható nézet Union BFKF 110 [1556439766] Union BFKF 110 PDF [1556439766]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Union BFKF 110
Fúró gép | |
Géptípus: | Union BFKF 110 |
Vezérlés: | Heidenhain iTNC 530 (2008) |
Az építés éve: | 1984 |
Generáljavítás: | 2008 |
Rendelkezésre áll: | sofort / now |
Id | 9406 |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 2.000 |
Y-tengely: [mm] | 1.250 |
Z-tengely: [mm] | 800 |
W-tengely: [mm] | 630 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 5 - 1.400 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 39 |
Spindeldurchmesser / Spindle diameter: 110 mm | |
Szerszám-felvétel: | ISO 50 |
Asztalméret: [mm] | 1.250 x 1.600 |
Asztal-indexálás: | 360° |
Max. asztalterhelés: [kg] | 8.000 |
Teljesítmény-igény: [KW] | 75 kVA |
Géptömeg: [kg] | 23.500 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 7,30 x 8,0 x 4,7 |
cooling system | |
Kugelrollspindeln / Ball screw spindles | |
hydr. Gewichtsausgleich für den Spindelstock / hydr. Weight compensation for the headstock | |
Führungen gehärtet / Guides hardened | |
autom. Klemmung A u. B Achse / autom. Clamping A and B axis | |
trittfeste Telescopeabdeckungen X-Y- u. Z / fixed telescope covers X-Y- and Z |