![Nyomtatható nézet Studer S 31 B1 1° B2 0,001° C 0,003 [566364945] Studer S 31 B1 1° B2 0,001° C 0,003 PDF [566364945]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Studer S 31 B1 1° B2 0,001° C 0,003
CNC Cylindrical Grinding Machine | |
Géptípus: | Studer S 31 B1 1° B2 0,001° C 0,003 |
Vezérlés: | Fanuc 16i-T hispeed |
Az építés éve: | 2001 |
Generáljavítás: | Abnahme nach Studer Speks |
Rendelkezésre áll: | sofort |
Id | 14385 |
Géptömeg: [kg] | bett/body GRANITAN |
Csúcstávolság: [mm] | 500 |
Csúcsmagasság: [mm] | 175 |
X-tengely: [mm] | 254 |
Z-tengely: [mm] | 800 |
Gyorsmenet: (X/Z) [m/min] | 5/10 |
A méret köszörülő kerék [mm] | rechts/right 500 x 63 x 203.2 |
A méret köszörülő kerék [mm] | links/left 500 x 63 x 203.2 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 7.5 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 1.400 - 3.200 |
internal grinding | FISCHER |
Hajtóteljesítmény: [kW] | HF |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | MFM 1242/45.000 |
Olajhűtés | |
B-tengely: | B1 1°+ B2 0,001° |
-15°/+195° | |
B1 Hirthverzahnung 1° | |
Orsótípus: | Spindelstock/workhead |
C-tengely | Spindelstock/Workhead 360° 0.003° |
Formschleifen und Gewindeschleifen | |
form and thread grinding | |
Tokmányok | MT4 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 1 - 1.300 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 3 |
Forgatónyomaték: [Nm] | 100 |
Nyeregszeg | |
Tailstock quill conus / -diameter [mm] | ISO 50 |
Támasz-átmérő: [mm] | 50 |
Támasz-emelés: [mm] | 35 |
Géptömeg: [kg] | 5.200 |
Teljesítmény-igény: [KW] | 32 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | |
coolant unit with paper band filter | |
Elektromos kézikerék | |
Mércék | precision |
Mérőrendszer | Marposs T25G Längenpositionierung aktiv - passiv / Marposs T25G length positioning active - passive |
Mérőrendszer | S 20 Messkopf / Measuring head |
Mérőrendszer | Sensitron Spalt-Eliminierung / Sensitron gap elimination |
Szoftver: | OPTION StNC, St thread, form HSM, punch |
Szoftver: | OPTION HSM |
Szoftver: | B274 neuste Software für Fanuc 16 |