![Nyomtatható nézet Pietro Carnaghi Unimill 25 [29000974] Pietro Carnaghi Unimill 25 PDF [29000974]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Pietro Carnaghi Unimill 25
Portál marógép | |
Géptípus: | Pietro Carnaghi Unimill 25 |
Vezérlés: | Siemens 840 D |
Az építés éve: | 2001 |
Rendelkezésre áll: | sofort / now |
Id | 14534 |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 16.0000 |
Y-tengely: [mm] | 1.250 |
Z-tengely: [mm] | 3.500 |
Pick-up System: automatische Kopfwechsel | |
Spindelkopf 1 | |
Vertikaler Kopf TV35 | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 3.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 35 |
Forgatónyomaték: [Nm] | 1.900 |
Spindelkopf 2 | |
A-tengely: | +/- 100°, Index 2,5° |
C-tengely | 144 x 2,5° |
Forgatónyomaték: [Nm] | 1.910 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 3.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 35 |
Spindelkopf 3 | |
C-tengely | 144 x 2,5° |
Forgatónyomaték: [Nm] | 1.900 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 3.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 35 |
Orsóorr - asztal közepe közti távolság: [mm] | 375 - 1.625 |
distace between colums (mm) | 2.500 |
Szerszámváltó | |
Szerszám-felvétel: | ISO 50 (DI69871) |
Szerszám-helyek: | 60 |
Szerszám-átmérő: [mm] | 125 / 250 |
Szerszám-hossz: [mm] | 400 |
Szerszámsúly: [kg] | 40 |
Teljesítmény-igény: [KW] | 120 kVA |
Belső hűtés (IKZ): [bar] | 4 externe Düsen |
Antikollisions- oder Werkzeugbruchsicherung: CS 100 | |
paper band filter | |
Pendelbearbeitung | |
klimatisierter Schaltschrank | |
Prozessmessungen | |
Elektromos kézikerék | |
Werkzeugstandzeittabelle | |
Kopfwechselmagazin | |
Zubehörwechselmagazin |