![Nyomtatható nézet Nakamura Super NTX - S [2104794699] Nakamura Super NTX - S PDF [2104794699]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Nakamura Super NTX - S
Max. forgácsolási hossz: [mm] | 1.100 |
Forgácsolási átmérő: [mm] | 370 mm |
Rúdfogás: [mm] | 65 |
C-tengely | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 4.500 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 22 / 18,5 |
Műveleti útvonalak: | |
Y-tengely: [+/- mm] | 160 |
Ellenorsó | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 4.500 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 22 / 18,5 |
Elfordítható CNC-orsó maró- és esztergáló munkákhoz | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 12.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 18,5 / 11 |
Szerszám-felvétel: | Capto C6 |
B-tengely: | 230° (servogesteuert / servo controlled ) |
Szerszámváltó | |
Szerszám-helyek: | 40 |
Alsó késváltó | |
Forgácsolási átmérő: [mm] | 300 |
Szerszám-helyek: | 12 / 24 |
meghajtott szerszámok | 12 / 24 |
Meghajtott szerszámok fordulatszáma | 3.600 |
Géptömeg: [kg] | 19.000 |
Luckbei-Dialog System Supercap | |
Forgácsszállító | Schanierbandspäneförderer NTX, Auswurf nach rechts / Hinged belt chip conveyor NTX, ejection to the right |
Hűtőanyagtartály: [l] | 250 l, Fahrbarer Kühlmitteltank mit Kühlmittelstandüberwachung / 250 l, mobile coolant tank with coolant level monitoring |
Szerszámtartó | 1 Satz Werkzeughalter für unteren Revolver: 5 Bohrhalter, 4 Drehhalter, 3 angetriebene Werkzeughalter / 1 set of tool holders for lower turret: 5 drill holders, 4 rotary holders, 3 driven tool holder |
3-pofás tokmány [mm] | Ø 210, Schunk |
CE-Zeichen / CE mark |