![Nyomtatható nézet Mori Seiki NVX 5100 II 40 [87824347] Mori Seiki NVX 5100 II 40 PDF [87824347]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Mori Seiki NVX 5100 II 40
Függőleges megmunkálási központ | |
Géptípus: | Mori Seiki NVX 5100 / 40 |
Vezérlés: | M750BM mit MAPPS II |
Az építés éve: | 2013 |
Rendelkezésre áll: | sofort / now |
Id | 13947 |
Ár: | 83.400,- € |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 1.050 |
Y-tengely: [mm] | 530 |
Z-tengely: [mm] | 510 |
Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 14.000 |
Orsómotor: [kW] | 18,5 |
Szerszám-felvétel: | SK 40 |
Szerszámváltó | |
Szerszám-helyek: | 30 |
Szerszám-átmérő: [mm] | 120 |
Szerszám-hossz: [mm] | 350 |
Max. szerszámsúly: [kg] | 8 |
Asztalméret: [mm] | 1.350 x 600 |
Max. asztalterhelés: [kg] | 1.200 |
Belső hűtés (IKZ): [bar] | 20 |
Hűtőanyagtartály: [l] | 570 |
Grundfos Hochdruckpumpe Vorinstallation, 70 bar. | |
Forgácsszállító |