![Nyomtatható nézet Mekof CS 88 G [1153482248] Mekof CS 88 G PDF [1153482248]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Mekof CS 88 G
Vezérelt tengelyek száma: | 3 |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 4.300 |
Y-tengely: [mm] | 1.900 |
Z-tengely: [mm] | 1.000 |
Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 20 |
universal milling head | orange Spindel 0° 90° 180° |
Szerszám-felvétel: | SK 50 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 1.600 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 20 |
Forgatónyomaték: [Nm] | |
Asztalméret: [mm] | 6.000 x 1.000 |
Max. munkadarab-súly: [kg] | 10.000 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 8.000 x 4.500 x 4.500 |
Géptömeg: [kg] | 21.500 |
spindle changing unit | |