![Nyomtatható nézet Makino a 81 5XR [929176642] Makino a 81 5XR PDF [929176642]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Makino a 81 5XR
Univerzális megmunkáló központ | |
Géptípus: | Makino A 81 |
Vezérlés: | Fanuc System 310 is-A |
Az építés éve: | 2008 |
Orsófutás-óraszám: [h] | 9.500 |
Új termék ára: | ca. 800.000 |
Rendelkezésre áll: | sofort/now |
Id | 14890 |
Műveleti útvonalak: | |
5-axis-simultaneous | 4/5 |
Körasztal | 1 Aufsatz 5 XR 5 axes table |
Asztalméret: [mm] | 1 Aufsatz Vertikaltisch mit Palettenaufnahme 4 seitige Aufspannturm |
B-tengely: | -60°/+150° |
C-tengely | 360° |
X-tengely: [mm] | 900 |
Y-tengely: [mm] | 800 |
Z-tengely: [mm] | 1.020 |
Gyorsmenet: [m/min.] | 50 |
Zavaró áramkör: [mm] | 1000 |
Munkadarab-vastagság: [mm] | 1300 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 50 - 20.000 |
Orsómotor: [kW] | 50 |
Forgatónyomaték: [Nm] | |
Szerszám-felvétel: | HSK A100 |
Szerszám-helyek: | 137 |
Szerszám-átmérő: [mm] | 115 / 300 |
Szerszám-cserélési időszak: [s] | 1,7 |
Szerszámsúly: [kg] | 20 |
Szerszám-átmérő: [mm] | 300 |
Szerszám-hossz: [mm] | 690 |
Raklaprendszer | |
Raklap-szám: | 2 |
Raklap-méret: [mm] | 630 x 630 |
Max. asztalterhelés: [kg] | 1.200 |
Max. asztalterhelés: [kg] | 520 5XR |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 6 x 4,8 x 3,4 |
Géptömeg: [kg] | 16.500 |
Forgácsszállító | |
Belső hűtés (IKZ): [bar] | 70 |
Szerszámtörés-ellenőrzés | |
Szerszámbeállító készülék | |
Szerszámtartó | Balluf Identifizierung |
Mérőérzékelő | Marposs |
4 Seiten Platzkodierung Paletten | |
Szűrőrendszer | |
Olajköd-elszívás | Keller |
Hűtőanyagtartály: [l] | |
Bandfilter | |
DATA Center 800 mb | |
Szerszámkészlet | 100x HSK 100 |