![Nyomtatható nézet Magdeburg M 400 U2 [1427257844] Magdeburg M 400 U2 PDF [1427257844]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Magdeburg M 400 U2
Max. forgácsolási hossz: [mm] | 2.390 |
Forgácsolási átmérő: [mm] | 550 |
Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm] | 650 |
Csúcsmagasság: [mm] | 1.250 |
X-tengely: [mm] | 650 |
Z-tengely: [mm] | 1.310 |
C-tengely | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 40 - 3.100 |
Forgatónyomaték: [Nm] | 1530 / 2325 |
Orsófurat: [mm] | 105 |
Hajtás-fokozatok | 2 |
1. késváltó | Sauter |
Késváltók száma: | 1 |
Szerszám-felvétel: | |
Szerszám-helyek: | 12 |
meghajtott szerszámok | |
Meghajtott szerszámok fordulatszáma | 2.300 |
Y-tengely: [+/- mm] | 65 |
Lünetta | SMW SLU4 |
Spannbereich 35 - 240 | |
Nyeregszeg | |
Támasz-átmérő: [mm] | 140 |
Támasz | MK 5 |
Teljesítmény-igény: [KW] | 70 |
Géptömeg: [kg] | 20.000 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 7,63 x 4,5 x 3,38 |
Forgácsszállító | |
Elektromos kézikerék |