![Nyomtatható nézet Kraft/Praise TT60-40L-C2-H 4.000x600 [1997673348] Kraft/Praise TT60-40L-C2-H 4.000x600 PDF [1997673348]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Kraft/Praise TT60-40L-C2-H 4.000x600
Csúcstávolság: [mm] | 4.000 |
Csúcsmagasság: [mm] | 320 |
köszörülés átmérőjű [mm] | 600 |
Max. munkadarab-súly: [kg] | 3.000 zw. Spitzen |
Max. szerszámsúly: [kg] | 6.000 Lünetten |
Lengési tartomány: | Schleifkopf / grinding head: +30 / -30 ° |
A méret köszörülő kerék [mm] | 760 x 100 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 22,5 |
Grinding head | 45 m/sek |
Workhead: | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 8 - 80 |
asztal emelő: | 4.400 mm |
A sebesség táblázat [mm/min] | 10 - 6.000 |
Nyeregszeg | |
Tailstock quill stroke [mm] | 100 |
Tailstock quill conus / -diameter [mm] | MK 6 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 13.000 x 2.900 x 1.800 |
Géptömeg: [kg] | 14.1 |
cooling system | |
hydrostatische Lager | |
Motoren Siemens | |