![Nyomtatható nézet Kao Ming KMC 332 M [740092904] Kao Ming KMC 332 M PDF [740092904]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Kao Ming KMC 332 M
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 3.230 |
Y-tengely: [mm] | 3.850 |
Z-tengely: [mm] | 1.100 |
Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 10 |
distace between colums (mm) | 3.200 mm |
Orsótípus: | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 8.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 26/22 |
Szerszám-felvétel: | BT 50 |
Szerszámváltó | |
Szerszám-átmérő: [mm] | 130 |
Szerszám-hossz: [mm] | 200 |
Szerszámsúly: [kg] | 20 |
Szerszám-helyek: | 30 |
Asztalméret: [mm] | 3.000 x 2.600 |
Max. asztalterhelés: [kg] | 12.000 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 8,130 x 7,495 x 5,080 |
Géptömeg: [kg] | 474.000 |
Überwachung / Guarding | |
Elektromos kézikerék |