![Nyomtatható nézet Hyundai SKT 250 SY [1483350544] Hyundai SKT 250 SY PDF [1483350544]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Hyundai SKT 250 SY
CNC - esztergagép | |
Géptípus: | Hyundai Kia SKT 28 L |
Vezérlés: | Fanuc 18i-TB |
Az építés éve: | 04 / 2007 |
Orsófutás-óraszám: [h] | 4.200 |
Rendelkezésre áll: | sofort / now |
Id | 12936 |
Max. forgácsolási hossz: [mm] | 700 |
Forgácsolási átmérő: [mm] | 410 |
Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm] | 620 |
Max. forgácsolási Ø a szán felett: [mm] | 410 |
Orsófurat: [mm] | 95 |
Rúdfogás: [mm] | 76 |
Orsóorr: | A2-8 |
C-tengely | 0,001° |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 3.500 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 22/18,5 |
Ellenorsó | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 6.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 22/18,5 |
C-tengely | 0,001° |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 230 |
Y-tengely: [mm] | 110 |
Z-tengely: [mm] | 675 |
Z-tengely: [mm] | ZB 700 |
C-tengely | 2x |
Gyorsmenet: (X/Z) [m/min] | 20 / 24 |
Késváltók száma: | 1 VDI 40 |
Szerszám-helyek: | 12 |
meghajtott szerszámok | 12 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 4.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 7,5/5,5 |
Teljesítmény-igény: [KW] | 25 kVA |
Géptömeg: [kg] | 8.500 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 3,65 (4,65) x 1,85 x 1,9 |
cooling system | |
Alkatrész-befogó készülék | |
Forgácsszállító | (4,25 x 1,10 x 1,40 m) |
Szerszámbeállító készülék | |
3-pofás tokmány [mm] | Ø 254 |
3-pofás tokmány [mm] | 152,4 gegensp. |