![Nyomtatható nézet Ferrari CB D 21 [961791728] Ferrari CB D 21 PDF [961791728]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Ferrari CB D 21
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 1.600 |
Y-tengely: [mm] | 1.600 |
Z-tengely: [mm] | 630 |
C-tengely | 360° 0,001° |
B-tengely: | +90° - 90° 0,001° |
Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 24 |
Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 20 |
Billenőfej | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 18.000 |
Orsómotor: [kW] | 36/26 |
Szerszám-felvétel: | SK 40 |
Szerszám-helyek: | 30 |
Lengési tartomány: | horizontal - vertikal |
Asztalméret: [mm] | 2.000 x 1.000 |
Max. asztalterhelés: [kg] | 2.000 |
Asztal-indexálás: | 360.000 x 0,001° |
Géptömeg: [kg] | 13.000 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 6,5 x 5,58 x 3,95 |
Forgácsszállító | |
cooling system | |
paper band filter | |
Belső hűtés (IKZ): [bar] | 40 |
Olajköd-elszívás |