![Nyomtatható nézet Doosan Daewoo Puma 2500 LSY [1435030009] Doosan Daewoo Puma 2500 LSY PDF [1435030009]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet Doosan Daewoo Puma 2500 LSY
CNC forgácsolási és marási központ | |
Géptípus: | Doosan Daewoo Puma 2500 LSY |
Vezérlés: | Fanuc 18i-TB |
Az építés éve: | 2002 |
Id | 10313 |
Max. forgácsolási hossz: [mm] | 750 |
Forgácsolási átmérő: [mm] | 330 |
Max. forgácsolási Ø a gépágy felett: [mm] | 550 |
Rúdfogás: [mm] | 76 |
Orsóorr: | ASA 8 |
C-tengely | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 3.500 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 22 / 15 |
Ellenorsó | |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 6.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 7,5 / 5,5 |
Rúdfogás: [mm] | 34 |
Orsóorr: | ASA 5 |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 250 |
Y-tengely: [+/- mm] | + / - 50 |
Z-tengely: [mm] | 830 |
B-tengely: | 830 |
Gyorsmenet: (X/Z) [m/min] | 20 / 7,5 / 24 |
Késváltók száma: | 1 |
Szerszám-felvétel: | BMT 55, 25 x 25 mm, Ø 40 |
Szerszám-helyek: | 12 |
meghajtott szerszámok | 12 |
Meghajtott szerszámok fordulatszáma | 6.000 |
meghajtó, meghajtott szerszámok [kW]: | 3,7 |
Géptömeg: [kg] | 5.400 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 4500 x 1700 x 2100 |
Forgácsszállító | |
hand pick up piece | |
Tokmányok | Kitagawa HS10, Kitagawa HS06 |
Szerszámtartó | 2 angetriebene (1 axial 1 radial) / 2 driven (1 axial 1 radial) |