![Nyomtatható nézet DMG DMU 80 evo [1339655048] DMG DMU 80 evo PDF [1339655048]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet DMG DMU 80 evo
Univerzális megmunkáló központ | |
Géptípus: | Dmg DMU 80 Evo |
Vezérlés: | Siemens 840 D |
Az építés éve: | 2013 |
Orsófutás-óraszám: [h] | ca. 24.000 |
Id | 13136 |
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 800 |
Y-tengely: [mm] | 650 |
Z-tengely: [mm] | 550 |
B-tengely: | - 5° / + 110° |
C-tengely | 360° |
Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 50 |
Vezérelt tengelyek száma: | 5 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 14.000 |
Szerszám-felvétel: | HSK 63 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 35 |
Szerszámváltó | |
Szerszám-helyek: | 30 |
NC-billenő körasztal | 800 x 700 |
Max. asztalterhelés: [kg] | 600 |
Orsóorr - asztalfelület közti távolság: [mm] | 152 - 700 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 2,44 x 3,35 x 3,05 |
Géptömeg: [kg] | 12.000 |
Forgácsszállító | |
Hűtőanyagtartály: [l] |