![Nyomtatható nézet DMG DMC 1035 V [1089470954] DMG DMC 1035 V PDF [1089470954]](https://www.cnc-stenzel.hu/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Nyomtatható nézet DMG DMC 1035 V
Műveleti útvonalak: | |
X-tengely: [mm] | 1.035 |
Y-tengely: [mm] | 560 |
Z-tengely: [mm] | 510 |
Gyorsmenet: (X/Y/Z) [m/min.] | 30 / 30 / 30 |
Adagolás: (X/Y/Z) [m/min.] | 0,001 - 20 |
Fordulatszám-tartomány: [1/min.] | 20 - 14.000 |
Hajtóteljesítmény: [kW] | 18,9 |
Forgatónyomaték: [Nm] | 100 |
Szerszám-felvétel: | SK 40 |
Szerszám-helyek: | 30 |
Szerszámváltó | |
Szerszám-hossz: [mm] | 250 |
Szerszám-átmérő: [mm] | 80 |
Asztalméret: [mm] | 1.200 x 560 |
Max. asztalterhelés: [kg] | 1.000 |
Helyigény (HxSzxM): [m] | 2,82 x 3,21 x 2,70 |
Géptömeg: [kg] | 5.500 |
Forgácsszállító | |
cooling system | |
paper band filter | |
Belső hűtés (IKZ): [bar] | |
Mércék | x y z Heidenhain |
NC-körasztal | Aufsatzrundachse, Lehmann EA-410.2A |
Üzemmód | IV |
Mérőérzékelő | Vorbereitung/prep. for Heidenhain |